【11月18日速報】ANAポケモンジェット全5機 本日の運行状況&国内線JA819Aスケジュール

よくあるお悩み
- 今日(11月18日)の国内線ポケモンジェット赤(JA819A)はどの路線・空港を飛んでいる?
- ピカチュウジェットNHやイーブイジェットNHなど国際線4機の現在地はどこ?
- 本日の運航ダイヤと最新の飛行ステータスをひと目で確認したい!
ANAの特別塗装機「ポケモンジェット」全5機の、11月18日のリアルタイム運航状況と国内線仕様機(JA819A)の本日のスケジュールです。
● LIVE 自動更新中
更新時刻: 2026年11月18日 23:00📍 国内線 JA819A(ポケモンジェット 赤)現在地: 東京(羽田) (HND)
運航ステータス: 着陸済・駐機中 🟡 / 今夜の駐機先見通し: 確定(羽田 (確定))
✈️ 【本日 11月18日】国内線 JA819A(ポケモンジェット 赤)運航スケジュール
| 便名 | 区間(出発 ➔ 到着) | 定刻ダイヤ | 現在のステータス |
|---|---|---|---|
| NH1075 | 東京(羽田) ➔ 福岡 | 07:35 - 09:10 | Landed 09:10 |
| NH1076 | 福岡 ➔ 東京(羽田) | 10:25 - 11:41 | Landed 11:41 |
| NH589 | 東京(羽田) ➔ 松山 | 13:02 - 14:18 | Landed 14:18 |
| NH592 | 松山 ➔ 東京(羽田) | 15:16 - 16:28 | Landed 16:28 |
| NH265 | 東京(羽田) ➔ 福岡 | 17:52 - 19:41 | Landed 19:41 |
| NH270 | 福岡 ➔ 東京(羽田) | 20:58 - 22:20 | Landed 22:20 |
🔮 【明日 11月19日】国内線 JA819A の運航予想(プランA〜C)
ANA同型機(B787-8)の公式ODPTダイヤと今夜の駐機先見通しをもとに算出した、明日の運航シナリオです。
プランA(確率 36%)
ルート概要: 羽田 ➔ 福岡 ➔ 羽田 ➔ 新千歳 ➔ 羽田
| 便名 | 区間(出発 ➔ 到着) | 定刻ダイヤ | 予想確度 |
|---|---|---|---|
| NH247 | 東京(羽田) ➔ 福岡 | 09:30発 - 11:30着 | 36% |
| NH252 | 福岡 ➔ 東京(羽田) | 12:15発 - 13:55着 | 36% |
| NH69 | 東京(羽田) ➔ 札幌(新千歳) | 15:00発 - 16:35着 | 36% |
| NH74 | 札幌(新千歳) ➔ 東京(羽田) | 17:30発 - 19:10着 | 36% |
プランB(確率 35%)
ルート概要: 羽田 ➔ 福岡 ➔ 羽田 ➔ 新千歳 ➔ 羽田 ➔ 高松
| 便名 | 区間(出発 ➔ 到着) | 定刻ダイヤ | 予想確度 |
|---|---|---|---|
| NH247 | 東京(羽田) ➔ 福岡 | 09:30発 - 11:30着 | 35% |
| NH252 | 福岡 ➔ 東京(羽田) | 12:15発 - 13:55着 | 35% |
| NH69 | 東京(羽田) ➔ 札幌(新千歳) | 15:00発 - 16:35着 | 35% |
| NH74 | 札幌(新千歳) ➔ 東京(羽田) | 17:30発 - 19:10着 | 35% |
| NH539 | 東京(羽田) ➔ 高松 | 20:05発 - 21:25着 | 35% |
プランC(確率 29%)
ルート概要: 羽田 ➔ 那覇 ➔ 羽田 ➔ 松山
| 便名 | 区間(出発 ➔ 到着) | 定刻ダイヤ | 予想確度 |
|---|---|---|---|
| NH469 | 東京(羽田) ➔ 沖縄(那覇) | 10:30発 - 13:25着 | 29% |
| NH468 | 沖縄(那覇) ➔ 東京(羽田) | 14:20発 - 16:40着 | 29% |
| NH595 | 東京(羽田) ➔ 松山 | 17:25発 - 19:00着 | 29% |
🌐 ANAポケモンジェット全5機 リアルタイム現在地一覧
| 機体 | 機材 / 登録記号 | 区分 | 現在の状況 / 最新フライト |
|---|---|---|---|
| ポケモンジェット 赤 | B788 (JA819A) | 国内線仕様機 | 着陸済・駐機中 🟡 / 東京(羽田) (HND) |
| ピカチュウジェット NH | B789 (JA894A) | 国際線仕様機 | 飛行中 🟢 / NH118 (東京(羽田) ➔ シアトル) |
| イーブイジェット NH | B77W (JA784A) | 国際線フラッグシップ大型機 | 飛行中 🟢 / NH211 (東京(羽田) ➔ ロンドン) |
| ポケモンジェット 緑 | B789 (JA923A) | 国際線仕様機 | 確認中 / 確認中 |
| ピカチュウジェット NH (前期) | B789 (JA872A) | 国際線仕様機 | 着陸済・駐機中 🟡 / 東京(羽田) (HND) |
この記事の結論
- 本日(11月18日)の国内線ポケモンジェット赤(JA819A)の現在地は「東京(羽田) (HND)」、今夜の駐機先見通しは「確定(羽田 (確定))」です。
- 運航状況は機材繰りに応じて日中・夜間に随時自動更新されます。
広告
広告
